| Totaal aantal inwoners | Prognose inwoners | |
|---|---|---|
| 1990 | 93.400 | |
| 1991 | 94.755 | |
| 1992 | 96.040 | |
| 1993 | 97.250 | |
| 1994 | 98.210 | |
| 1995 | 99.165 | |
| 1996 | 99.925 | |
| 1997 | 100.935 | |
| 1998 | 101.335 | |
| 1999 | 101.555 | |
| 2000 | 101.700 | |
| 2001 | 102.400 | |
| 2002 | 103.710 | |
| 2003 | 104.770 | |
| 2004 | 105.495 | |
| 2005 | 106.430 | |
| 2006 | 107.055 | |
| 2007 | 107.500 | |
| 2008 | 107.665 | |
| 2009 | 107.590 | |
| 2010 | 107.775 | |
| 2011 | 108.285 | |
| 2012 | 108.765 | |
| 2013 | 109.825 | |
| 2014 | 110.655 | |
| 2015 | 111.575 | |
| 2016 | 112.425 | |
| 2017 | 113.420 | |
| 2018 | 114.680 | |
| 2019 | 115.720 | |
| 2020 | 117.175 | |
| 2021 | 118.515 | |
| 2025 | 124.230 | |
| 2030 | 132.425 |
| Bron: | BRP gemeente Ede |
|---|---|
| Gemeente Ede |